Independent Distant Object SurveyA public search notebook

Findings

Findings

Notable recoveries, identifications and lessons from the search. These are not discoveries.

2025 OO737: a known object two arcminutes from its prediction

Our search linked five Rubin detections on five nights across June–July 2026 (MJD 61217–61232), at about 46 AU with a radial rms of 0.05″. Initially labelled unknown, this is the known object 2025 OO737 about 2′ from its catalogue prediction, not a discovery.

Blind known-object recoveries

One row per designation and field in the on-disk search reports or latest log. Repeated appearances in a field are collapsed. These bodies were linked without seeding the search with their catalogue orbit; a catalogue source merely present in a field is not counted. Reviewed identifications supersede old labels.

DesignationFieldDatesrObs / nightsPoor orbit
2026 DZ64lasair_148.5_2.02026-04-21 – 2026-05-19 (MJD 61,151.0–61,180.0)33.34 AU5 / 5Not flagged
2026 EH139lasair_151.5_2.02026-04-10 – 2026-05-30 (MJD 61,140.1–61,191.0)23.31 AU13 / 12Not flagged
2026 HR19lasair_151.5_2.02026-04-21 – 2026-05-19 (MJD 61,151.0–61,180.0)46.60 AU5 / 5Not flagged
2013 EV134lasair_239.5_-13.02026-05-22 – 2026-06-08 (MJD 61,182.2–61,199.2)30.40 AU6 / 5Not flagged
2025 MT351lasair_242.5_-13.02026-05-24 – 2026-06-12 (MJD 61,184.2–61,203.1)38.34 AU4 / 4Not flagged
2025 MP350lasair_245.5_-13.02026-05-22 – 2026-06-08 (MJD 61,182.2–61,199.2)44.80 AU4 / 4Not flagged
2025 ME278lasair_254.5_-16.02026-05-26 – 2026-06-12 (MJD 61,186.2–61,203.2)31.31 AU4 / 4Not flagged
2025 LF3lasair_320.5_-18.02026-06-27 – 2026-07-14 (MJD 61,218.3–61,235.3)37.99 AU6 / 4Not flagged
2025 LY2lasair_320.5_-18.02026-06-27 – 2026-07-10 (MJD 61,218.3–61,231.3)43.43 AU6 / 4Not flagged
2025 LD3lasair_323.5_-11.02026-06-27 – 2026-07-12 (MJD 61,218.3–61,233.3)35.01 AU7 / 5Not flagged
2025 MQ348lasair_323.5_-14.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)43.61 AU4 / 4Not flagged
2025 MA351lasair_326.5_-10.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)32.44 AU5 / 5Not flagged
2025 LP3lasair_326.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-12 (MJD 61,217.4–61,233.3)41.43 AU5 / 5Not flagged
2025 LM2lasair_326.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-12 (MJD 61,217.4–61,233.3)37.77 AU4 / 4Not flagged
2025 MY350lasair_326.5_-16.02026-06-26 – 2026-07-12 (MJD 61,217.4–61,233.3)36.83 AU5 / 5Not flagged
2025 LK3lasair_326.5_-16.02026-06-26 – 2026-07-12 (MJD 61,217.4–61,233.3)41.50 AU4 / 4Not flagged
2025 MQ350lasair_329.5_-12.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)28.10 AU4 / 4Not flagged
2006 OC22lasair_329.5_-12.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)42.92 AU4 / 4Not flagged
2025 MS350lasair_329.5_-12.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)36.90 AU5 / 4Not flagged
2025 MT349lasair_329.5_-12.02026-06-26 – 2026-07-09 (MJD 61,217.4–61,230.3)41.34 AU4 / 4Not flagged
2025 OK344lasair_329.5_-15.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)45.75 AU4 / 4Not flagged
2025 OV342lasair_329.5_-15.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.4)33.59 AU7 / 4Not flagged
2025 OO737lasair_329.5_-9.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.0–61,232.0)46.26 AU5 / 5Yes
2025 MK402lasair_329.5_-9.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.4)29.46 AU4 / 4Not flagged
2025 MH396lasair_329.5_-9.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)39.65 AU4 / 4Not flagged
2025 NM190lasair_332.5_-11.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.3)36.08 AU6 / 4Not flagged
2025 NR190lasair_332.5_-14.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)48.79 AU6 / 5Not flagged
2025 NL189lasair_332.5_-14.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)35.92 AU4 / 4Not flagged
2025 NC193lasair_332.5_-14.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)41.94 AU5 / 4Not flagged
2025 NL546lasair_332.5_-14.02026-06-30 – 2026-07-14 (MJD 61,221.4–61,235.3)42.86 AU5 / 4Not flagged
2025 NL190lasair_332.5_-14.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)39.30 AU6 / 5Not flagged
2025 NL191lasair_335.5_-10.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.4)39.65 AU9 / 5Not flagged
2025 NZ190lasair_335.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)44.79 AU6 / 5Not flagged
2025 NJ194lasair_335.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.4)51.45 AU4 / 4Not flagged
2025 NR189lasair_335.5_-7.02026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.4)47.56 AU5 / 4Not flagged
2025 NV190lasair_338.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.4)36.19 AU9 / 5Not flagged
2025 NL549lasair_338.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)38.57 AU4 / 4Not flagged
2025 NX190lasair_338.5_-13.02026-06-26 – 2026-07-14 (MJD 61,217.4–61,235.3)33.00 AU4 / 4Not flagged
2025 NH192lasair_338.5_-7.02026-06-26 – 2026-07-12 (MJD 61,217.4–61,233.4)42.48 AU4 / 4Not flagged
2025 NN191lasair_341.5_-10.02026-06-27 – 2026-07-11 (MJD 61,218.4–61,232.4)38.89 AU4 / 4Not flagged
2025 NU189lasair_344.5_-9.02026-06-27 – 2026-07-12 (MJD 61,218.4–61,233.4)44.64 AU4 / 4Not flagged
2025 NM192lasair_gonggong2026-06-26 – 2026-07-11 (MJD 61,217.4–61,232.4)41.55 AU6 / 4Not flagged
2025 NQ193lasair_gonggong2026-07-07 – 2026-07-12 (MJD 61,228.4–61,233.4)35.08 AU4 / 4Not flagged

Candidate dispositions

Known matches and unresolved report candidates are listed below. Human review of the archival Ophiuchus links and cell4710 link rejected them as chance alignments (docs/SWEEPS.md); some rerun reports no longer contain those historical links.

FieldCandidateDisposition
lasair_148.5_2.0#1Known: 2026 DZ64
lasair_151.5_2.0#1Known: 2026 EH139
lasair_151.5_2.0#2Known: 2026 HR19
lasair_239.5_-13.0#1Known: 2013 EV134
lasair_242.5_-13.0#1Known: 2025 MT351
lasair_245.5_-13.0#1Known: 2025 MP350
lasair_254.5_-16.0#1Known: 2025 ME278
lasair_320.5_-18.0#1Known: 2025 LF3
lasair_320.5_-18.0#2Known: 2025 LY2
lasair_323.5_-11.0#1Known: 2025 LD3
lasair_323.5_-14.0#1Known: 2025 MQ348
lasair_326.5_-10.0#1Known: 2025 MA351
lasair_326.5_-13.0#1Known: 2025 LP3
lasair_326.5_-13.0#2Known: 2025 LM2
lasair_326.5_-16.0#1Known: 2025 MY350
lasair_326.5_-16.0#2Known: 2025 LK3
lasair_329.5_-12.0#1Known: 2025 MQ350
lasair_329.5_-12.0#2Known: 2006 OC22
lasair_329.5_-12.0#3Known: 2025 MS350
lasair_329.5_-12.0#4Known: 2025 MT349
lasair_329.5_-15.0#1Known: 2025 OK344
lasair_329.5_-15.0#2Known: 2025 OV342
lasair_329.5_-9.0#1Known: 2025 OO737 (poorly determined orbit)
lasair_329.5_-9.0#2Known: 2025 MK402
lasair_329.5_-9.0#3Known: 2025 MH396
lasair_332.5_-11.0#1Known: 2025 NM190
lasair_332.5_-14.0#1Known: 2025 NR190
lasair_332.5_-14.0#2Known: 2025 NL189
lasair_332.5_-14.0#3Known: 2025 NC193
lasair_332.5_-14.0#4Known: 2025 NL546
lasair_332.5_-14.0#5Known: 2025 NL190
lasair_335.5_-10.0#1Known: 2025 NL191
lasair_335.5_-13.0#1Known: 2025 NZ190
lasair_335.5_-13.0#2Known: 2025 NJ194
lasair_335.5_-7.0#1Known: 2025 NR189
lasair_338.5_-13.0#1Known: 2025 NV190
lasair_338.5_-13.0#2Known: 2025 NL549
lasair_338.5_-13.0#3Known: 2025 NX190
lasair_338.5_-7.0#1Known: 2025 NH192
lasair_341.5_-10.0#1Known: 2025 NN191
lasair_344.5_-9.0#1Known: 2025 NU189
lasair_gonggong#1Known: 2025 NM192
lasair_gonggong#2Known: 2025 NQ193
oph_247_m24#1Historical link; field's weak links rejected as chance alignments in human review
oph_247_m24#2Historical link; field's weak links rejected as chance alignments in human review
cell4710Archival reviewRejected: 4-night chance alignment; motion, colour and non-detection checks
oph_247_m24Archival reviewRejected: weak 4–5-night chance alignments near the detection limit